№ | № договора | Арендатор | Адрес | Кадастровый номер | Назначение | Арендная плата | Пени/проценты |
1 | 1422 | ООО "БазисСтройИнвест" | СЕРГЕЕВА ул., д. 22 | 38:36:000031:103 | под строительство жилых домов с объектами соцкультбыта | 2938687,20 | 2899466,37 |
2 | 303/15 | ООО "ВИРАНТ" | ГОРКА, г. Иркутск, ул. Горка, д. 8 | 38:36:000006:1482 | для эксплуатации объектов инженерно-технического обеспечения | 2377,08 | 572374,75 |
3 | 05-51-58/8 | ООО "АКСИТ" | АКАДЕМИЧЕСКАЯ ул. | 38:36:000027:914 | для строительства досугово-коммерческого центра | 9046158,17 | 6514394,03 |
4 | 212/14 | ООО ИСК "Иркутск" | г. Иркутск | 38:36:000026:11589 | спорт | 2772732,64 | 603848,10 |
5 | 201/14 | ЗАО "Иркутсклесстрой" | ДОНСКАЯ ул. | 38:36:000022:37810 | под строительство жилого дома со встроенными административно-торговыми помещениями и помещениями соцкультбыта | 1215994,26 | 791323,67 |
6 | 164/12 | ПАО "ГАЗПРОМ" | БАЙКАЛЬСКАЯ ул., г. Иркутск | 38:36:000024:7920 | административное здание | 981049,22 | 77189,43 |
7 | 2/11 | ООО КЛУБ ЕДИНОБОРСТВ "ВИТЯЗЬ" | ОМУЛЕВСКОГО ул., 20/4 | 38:36:000022:1032 | под строительство здания спортивно-оздоровительного центра | 439485,56 | 267144,32 |
8 | 567/17 | ООО "ПРОМСЕРВИС" | 2-Я БАТАРЕЙНАЯ ул., д. 49 | 38:36:000006:56 | под эксплуатацию существующей производственной базы | 373466,50 | 402683,40 |
9 | 302/15 | ООО "ВИРАНТ" | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ ул., стр. 220 | 38:36:000006:1483 | для эксплуатации объектов инженерно-технического обеспечения | 413868,08 | 439576,20 |
10 | 2977 | ООО "МолдРосс" | БАЙКАЛЬСКАЯ ул., На углу с ул. Дыбовского | 38:36:000024:157 | под строительство группы жилых домов | 26402450,60 | 47534879,32 |
11 | 301/15 | ООО "ВИРАНТ" | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ ул., д. 220 | 38:36:000006:1484 | для эксплуатации объектов инженерно-технического обеспечения | 1010985,87 | 559210,99 |
12 | 106/13 | ООО "БНК" | Почтовый адрес ориентира: вдоль объездной автодороги Ново-Ленино (по договору) | 38:36:000002:7508 | для строительства комплекса по техническому обслуживанию автомобилей | 6156055,33 | 4186453,42 |
14 | 1689-8 | ЗАО "ИК ЭВЕРЕСТ" | СТЕПАНА РАЗИНА ул., д. 6, и 5-й Армии. 29 | 38:36:000034:124 | под эксплуатацию существующего административного здания, завершения строительства административно-производственных зданий и гаражей и дальнейшую их эк | 290953,47 | 157444,90 |
15 | 1689-12 | ООО "ПСП-АКТИВ" | СТЕПАНА РАЗИНА ул., д. 6, и 5-й Армии. 29 | 38:36:000034:124 | под эксплуатацию существующего административного здания, завершения строительства административно-производственных зданий и гаражей и дальнейшую их эк | 425123,52 | 145739,36 |
16 | 1689-13 | ООО "ВАРИАНТ" | СТЕПАНА РАЗИНА ул., д. 6, и 5-й Армии. 29 | 38:36:000034:124 | под эксплуатацию существующего административного здания, завершения строительства административно-производственных зданий и гаражей и дальнейшую их эк | 234134,04 | 78009,58 |
17 | 597 | ООО Энергетическая компания "Радиан" | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ ул., д. 184 | 38:36:000005:44 | коммунальное обслуживание | 73719,05 | 186727,12 |
18 | 816 | Терминал | г. Иркутска в поселке Жилкино по ул. Полярной | 38:36:000002:28 | для эксплуатации существующей производственной базы | 105042,41 | 155058,46 |
19 | 195 | ОАО "Иркутский завод нерудных материалов" | КУРГАНСКАЯ ул., д. 32 | 38:36:000008:6 | под существующую производственную базу | 22170458,20 | 18575548,31 |
20 | 4919 | ООО "ИРКУТСКЭКОСТРОЙ" | ПОЛЯРНАЯ ул. | 38:36:000002:7504 | для размещения автостоянки | 3803229,23 | 2722080,43 |
21 | 4943 | ООО "Делоцентр" | 12-Й СОВЕТСКИЙ пер., д. 25 | 38:36:000003:13324 | под объект незавершенного строительства (административно-деловой центр) | 4505009,62 | 2671989,01 |
22 | 128/14 | СНТ "ИРКУТ" | пос. Горького | 38:36:000001:35 | объекты сельскохозяйственного использования ( садоводство) | 169903,27 | 105886,90 |
23 | 4783-1 | ООО "Н-Моторс-Иркутск" | БЕРЕЗОВАЯ РОЩА ул. | 38:36:000031:1835 | под благоустройство | 272111,46 | -15008,90 |
24 | 1079 | АК № 33 | БОКОВО | 38:36:000009:7 | для эксплуатации существующих индивидуальных гаражей | -3077,78 | 100003,76 |
25 | 4434 | ООО "Гранд-Авто" | ПОЛЯРНАЯ ул. | 38:36:000002:2235 | для организации открытой автостоянки грузового транспорта | 2791448,27 | 1141859,85 |
28 | 708 | Гаражный кооператив №240 | ПИСКУНОВА ул., д. 168 | 38:36:000022:916 | для эксплуатации гаражей | -731,29 | 181778,20 |
29 | 4749 | ООО "Танар" | РАДУЖНЫЙ мкр., д. 86 | 38:36:000029:11603 | подземная автостоянка | 110000,00 | 23383,47 |
30 | 2244 | ООО "Байгрантур плюс" | РАБОЧЕГО ШТАБА ул., д. 97 | 38:36:000012:104 | под эксплуатацию существующей производственной базы | 5998567,67 | 11837226,19 |
31 | 4725 | ООО "ВИРАНТ" | ПОЛЯРНАЯ ул., д. 201-а | 38:36:000010:11 | для эксплуатации существующего деревообрабатывающего завода | 290835,02 | 302314,26 |
32 | 4692 | НОУ НПО ИОТШ ДОСААФ России | БАРРИКАД ул. | 38:36:000017:184 | для автодрома | 207422,40 | 121003,88 |
33 | 2702 | ООО "КРАЙС-СТРОЙ" | КАЙСКАЯ ул., в районе Кайской горы | 38:36:000033:283 | под строительство и дальнейшую эксплуатацию автосервиса с автомойкой и автозаправочной станцией | 2876998,33 | 1395366,68 |
34 | 977 | Гаражный кооператив № 168 | РЯБИКОВА бул., д. 45 | 38:36:000031:61 | под эксплуатацию существующих индивидуальных гаражей | 111304,63 | 82242,04 |
35 | 4736 | ООО "Ситиком" | ЛЕРМОНТОВА ул. | 38:36:000033:27901 | для организации автомобильной парковки | 453811,45 | 298382,45 |
36 | 36 | ООО "Промтехкомплект" | 4-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ул. | 38:36:000033:21 | для строительства и дальнейшей эксплуатации многоквартирных домов с нежилыми помещениями и поземными автостоянками | 309301,84 | 581890,96 |
37 | 4622 | ООО "ВЕГА" | МАМИНА-СИБИРЯКА ул. | 38:36:000030:17670 | под строительство группы жилых домов с подземными гаражами | 36868,28 | 110618,39 |
38 | 2648 | ГК № 170 | ПЕРВОМАЙСКИЙ мкр., д. 76-а | 38:36:000030:365 | для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуальных гаражей. | -18942,47 | 108835,04 |
40 | 4615 | ООО "Ласточка" | НАБЕРЕЖНАЯ ИРКУТА ул. | 38:36:000033:3455 | для размещения объектов административного-делового назначения | 348454,19 | 378486,70 |
41 | 4638 | ООО "Промтехкомплект" | 4-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ул. | 38:36:000033:26372 | для строительства и дальнейшей эксплуатации многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками | 209607,94 | 316851,73 |
42 | 456/16 | ООО "Кристалл" | РАКИТНАЯ ул., д. 16-а | 38:36:000031:21858 | под объект незавершенного строительства - склад | 2005811,71 | 1005691,21 |
43 | 457/16 | ООО "Листэкс" | РАКИТНАЯ ул., д. 16а | 38:36:000031:21859 | под объект незавершенного строительства - гараж, мастерские | 1039142,66 | 609895,37 |
44 | 296/16 | ОАО "Российские железные дороги" | г. Иркутск | 38:36:000033:32456 | под строительство Центра управления перевозками Восточного региона | 0,00 | 131436,08 |
45 | 3105 | ООО "ОмегаСтройТех" | ТРИЛИССЕРА ул. | 38:36:000021:300 | под строительство подземной автостоянки, спортивных площадок и благоустройства | 8932230,34 | 12178073,81 |
46 | 742/18 | ООО "АльфаСтрой" | ИРКУТСКОЙ 30-Й ДИВИЗИИ ул. | 38:36:000022:891 | под строительство административного здания | 805278,21 | 173354,37 |
47 | 4637 | ООО "МЕТЕОР" | 4-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ул. | 38:36:000033:26373 | для строительства и дальнейшей эксплуатации многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками | 844493,92 | 816757,65 |
48 | 441/16 | ООО "АКАДЕМИЯ ЖИЗНИ" | ПИСКУНОВА ул., д. 137-а | 38:36:000022:7662 | торгово-офисное здание | 2275334,57 | 483201,12 |
49 | 277/15 | НОУ ВПО "Сибиркая академия права, экономики и управления" | СУРИКОВА ул., д. 21 | 38:36:000034:500 | под эксплуатацию существующего здания производственного корпуса | 1118808,34 | 750370,81 |
50 | 05-51-118/8-1 | ООО СЗ "Монолитстрой-Иркутск" | ПИОНЕРСКИЙ пер. | 38:36:000034:1530 | под строительство административного здания с подземной автостоянкой | 304148,62 | 67221,73 |
51 | 3083 | ООО "ВЕГА" | ШИРЯМОВА ул. | 38:36:000024:127 | строительство административного здания | 20081,37 | 499228,43 |
52 | 3767 | ООО "СПМК-7" | ПИСКУНОВА ул. | 38:36:000021:2048 | открытая автопарковка | 117373,02 | 320428,80 |
53 | 4699 | ООО "Эвольвента" | ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ул. | 38:36:000023:15026 | для организации открытой автостоянки | 907438,05 | 680743,72 |
56 | 133/14 | ЗАО "СК Перспектива" | НЕФТЕБАЗА | 38:36:000011:4319 | для строительства объекта складского назначения | 2352795,89 | 1224923,56 |
58 | 1215 | ОАО "Облжилкомхоз" | СУРНОВА ул., д. 16 | 38:36:000012:61 | под благоустройство, без возведения капитальных зданий и сооружений | 650861,43 | 724141,96 |
59 | 211/14 | ООО ФК "ДЕЛОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | ТОПКИНСКИЙ мкр. | 38:36:000013:17105 | под строительство жилых домов | 4201041,25 | 1575775,69 |
60 | 90/14 | ООО "ПРОСПЕРИТИ" | г. Иркутск, Ленинский район, ул. Ярославского | 38:36:000004:2352 | для строительства автомастерской и парковки для автомобилей | 707886,03 | 28031,81 |
62 | 1809 | ООО "ВЕГА" | район канализационно-очистных сооружений правого берега р. Ангары ( на съезде с нового моста) | 38:36:000012:77 | производственная база | 6134,25 | 144984,13 |
63 | 3482 | ООО "Виктория" | КУЛТУКСКАЯ ул. | 38:36:000020:1668 | для организации открытой автостоянки | 126482,76 | 66234,63 |
64 | 4733 | ООО "КапиталМенеджмент" | Власа Сидорова ул., д. 1 | 38:36:000013:14579 | административно-торговое здание с подземной автопарковкой | 0,00 | 321654,32 |
65 | 74/13 | ООО "ЭКО+" | Куйбышевский район г. Иркутска по ул. Первомайская | 38:36:000013:3202 | под строительство объектов соцкультбыта, офиса и многоэтажного жилого дома | 124761,29 | 50173,38 |
66 | 1069 | ООО "ОКО" | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ ул., д. 39 | 38:36:000003:14 | для реконструкции и эксплуатации существующей автостоянки | 0,00 | 121354,71 |
68 | 772 | Потребительское общество гаражный кооператив № 6 | Октябрьский район смежно с территорией Аэропорта | 38:36:000024:44 | под строительство индивидуальных гаражей | 353984,55 | 149088,09 |
69 | 4157 | ООО "Федерал-Иркутск" | БРАТСКАЯ ул. | 38:36:000018:4191 | для объекта хранения и обслуживания автотранспорта | 2277188,89 | 444266,86 |
70 | 2821 | Фонд "Поддержка ВВС" | ИРКУТСКОЙ 30-Й ДИВИЗИИ ул. | 38:36:000022:241 | под строительство группы жилых домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками | 1792015,62 | 3274673,80 |
71 | 4990 | ООО ИК "ВОСТСИБСТРОЙ" | СОЛНЕЧНЫЙ мкр. | 38:36:000025:8571 | развлечения | 372319,40 | 845398,23 |
72 | 312 | ЗАО "Виктория-Лисиха" | БАЙКАЛЬСКАЯ ул., д. 234-а | 38:36:000023:59 | под строительство группы жилых домов | 11471751,03 | 23340318,37 |
73 | 313/15 | ООО "Русс-Мяспром" | вдоль объездной дороги в Ново-Ленино | 38:36:000005:20350 | для благоустройства территории | 132441,36 | 47548,61 |
75 | 1155 | Гаражный кооператив ПГ № 273 | БАЙКАЛЬСКАЯ ул., д. 252-а | 38:36:000023:73 | для завершения строительства подземных гаражей и спортивных сооружений на кровле строящихся подземных гаражей | 804381,71 | 2846859,26 |
76 | 4313 | ТСЖ "Дальневосточное" | в границах улиц 30-й Дивизии и Дальневосточной | 38:36:000023:912 | под завершение строительства и эксплуатацию жилых домов, гаражных боксов и объектов соцкультбыта | 136502,74 | 535831,15 |
77 | 4956 | ООО "Терминал Иркутск" | ГЕНЕРАЛА ДОВАТОРА ул. | 38:36:000011:4238 | для организации благоустройства | 798977,75 | 123349,46 |
78 | 1698 | ООО "АКЦЕПТ" | МУХИНОЙ ул., д. 2 | 38:36:000027:299 | под строительство гаражей индивидуального пользования | 280509,99 | 256399,12 |
79 | 1124 | ООО "ФинПромИнвест" | в районе Ново-Иркутской ТЭЦ | 38:06:010902:31 | для производственной деятельности | 223060,49 | 89965,39 |
80 | 356/15 | ЗАО "Бетонофф" | СТАРО-КУЗЬМИХИНСКАЯ ул., д. 88 | 38:36:000028:455 | под объект незавершенного строительства | 228854,87 | 321461,24 |
83 | 2963 | ООО "Иркутскстройинвест" | Между 4 и 5 микрорайонами жилого района Ново-Ленино | 38:36:000005:203 | под строительство группы жилых домов с офисными помещениями | 1603482,07 | 1953583,24 |
86 | 4592 | ОАО "Российские железные дороги" | ЧЕЛНОКОВА ул. | 38:36:000033:26334 | для организации благоустройства | 116510,95 | 158377,09 |
88 | 4091 | ООО "СибТоргКомпани" | БАРРИКАД ул., д. 145 | 38:36:000018:3201 | для эксплуатации существующего нежилого административного здания | 188483,10 | 273073,26 |
89 | 5001 | ООО АЦ "Байкал" | ТРАКТОВАЯ ул. | 38:36:000011:940 | транспортно-пересадочный узел | 961497,12 | 1607827,38 |
91 | 5372 | ООО "Склад-Запад" | г. Иркутск | 38:36:000008:6899 | обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или | 12453279,15 | 7758243,38 |
94 | 5393ф-л | ООО "Капитал Групп" | АВИАСТРОИТЕЛЕЙ ул., д. 47 | 38:36:000009:2574 | под административное здание, парк с площадками для отдыха и аттракционов | 6465045,49 | 2439297,08 |
96 | 4740 | ООО "ИРКУТСКЭКОСТРОЙ" | РАБОЧЕГО ШТАБА ул. | 38:36:000013:7192 | для благоустройства | 751064,10 | 623781,71 |
97 | 5411 | ООО "СОЛНЕЧНАЯ ДОРОГА" | СОЛНЕЧНЫЙ мкр. | 38:36:000025:11187 | основной вид: спорт, Коммунальное обслуживание, вспомогательный вид: общественное питание | 168402,10 | 11635,90 |
98 | 3131 | ООО "Байгрантур плюс" | КУРОРТНАЯ ул., д. 29 | 38:36:000018:1 | под строительство выставочного комплекса с платной стоянкой автомобилей | 25496996,36 | 9067162,78 |
99 | 3698 | ООО "МолдРосс" | ТОПКИНСКИЙ мкр. | 38:36:000013:3234 | под строительство группы жилых домов | 1573599,48 | 1568914,31 |
100 | 4418 | ОАО "Облжилкомхоз" | САРАФАНОВСКАЯ ул. | 38:36:000018:4753 | под строительство группы жилых домов и детского сада-яслей | 439062,98 | 392130,56 |
101 | 4637-1 | ООО "Промтехкомплект" | 4-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ул. | 38:36:000033:26373 | для строительства и дальнейшей эксплуатации многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками | 0,00 | 454182,02 |
102 | 3116 | ЗАО "Иркутское жилищное строительство" | ПЕРВОМАЙСКИЙ мкр., по ул. Вампилова | 38:36:000030:399 | для строительства группы жилых домов с объектами соцкультбыта | 0,00 | 542250,63 |
103 | 3147 | ООО "ИОМЗ - строй" | БАУМАНА ул. | 38:36:000003:257 | под строительство жилого дома из блок-секций с объектами соцкультбыта, офисами и подземным гаражом-стоянкой | 0,00 | 430519,93 |
![]() |
Пример заполнения платежного поручения |
![]() |
|
![]() |
|
Информация о задолженности по договорам аренды земельных участков, находящейся на принудительном взыскании в Федеральной службе судебных приставов по состоянию на 09.04.2020
№ | № договора | Арендатор | Адрес земельного участка | Кадастровый номер | Исполнительный лист | Задолженность, руб. | Итого | ||
Арендная плата | пени/проценты | штраф | |||||||
1 | 3485 | ООО "ДорСибСтрой и К" | БАЙКАЛЬСКАЯ ул. | 38:36:000023:366 | АС № 003397607 от 20.10.2011 | 309125,81 | 44627,62 | 0,00 | 353753,43 |
2 | 5001 | ООО АЦ "Байкал" | ул. Трактовая | 38:36:000011:940 | ФС № 026871966 от 18.07.2018 | 0,00 | 179168,89 | 0,00 | 179168,89 |
ФС № 006695027 от 24.06.2016 | 0,00 | 0,00 | 2752033,32 | 2752033,32 | |||||
ФС № 006697312 от 24.08.2016 | 1367534,82 | 10249,29 | 0,00 | 1377784,11 | |||||
ФС № 006697455 от 29.08.2016 | 0,00 | 0,00 | 2729382,82 | 2729382,82 | |||||
ФС № 006695792 от 18.06.2016 | 0,00 | 0,00 | 1425456,96 | 1425456,96 | |||||
ФС № 032520352 от 09.10.2019 | 0,00 | 125826,88 | 0,00 | 125826,88 | |||||
3 | 3147 | ОАО "Иркутский опытно-механический завод" | БАУМАНА ул. | 38:36:000003:257 | АС №003382948 от 14.09.2011 | 0,00 | 430519,93 | 0,00 | 430519,93 |
4 | 4925 | МУП Агентство городского развития | ПИСКУНОВА ул. | 38:36:000022:31680 | АС № 005677939 от 16.12.2013 | 0,00 | 9561,75 | 0,00 | 9561,75 |
5 | 4926 | МУП Агентство городского развития | ПРИМОРСКИЙ мкр. | 38:36:000028:6056 | АС № 005677937 от 16.12.2013 | 0,00 | 13827,28 | 0,00 | 13827,28 |
6 | 4908 | МУП Агентство городского развития | БРАТСКАЯ ул. | 38:36:000018:15537 | АС № 006402658 от 21.03.2014 | 0,00 | 3488,43 | 0,00 | 3488,43 |
9 | 4737 | МУП Агентство городского развития | ЛЕРМОНТОВА ул. | 38:36:000033:27940 | АС № 006403974 от 03.04.2014 | 0,00 | 19133,03 | 0,00 | 19133,03 |
7 | 5372 | ООО "Склад-Запад" | г.Иркутск | 38:36:000008:6899 | ФС № 011392863 от 20.02.2017 | 0,00 | 337791,64 | 0,00 | 337791,64 |
8 | 5393 | ООО "Капитал Групп" | АВИАСТРОИТЕЛЕЙ ул., д. 47 | 38:36:000009:2574 | ФС № 020460175 от 16.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 2667837,22 | 2667837,22 |
ФС № 028590415 от 25.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 266783,72 | 266783,72 | |||||
ФС № 026871112 от 09.07.2018 | 0,00 | 0,00 | 266783,72 | 266783,72 | |||||
ФС №031225406 от 13.02.2019 | 0,00 | 129453,43 | 0,00 | 129453,43 | |||||
ФС №028597613 от 05.02.2019 | 2720535,83 | 750437,71 | 0,00 | 3470973,54 | |||||
ФС №031225404 от 13.02.2019 | 0,00 | 0,00 | 18229,00 (судебные расходы) | 18229,00 | |||||
ФС 032520455 от 11.10.2019 | 1398454,40 | 410002,03 | 0,00 | 1808456,43 | |||||
ФС № 032519234 от 16.09.2019 | 712959,90 | 350000,00 | 0,00 | 1062959,90 | |||||
ФС № 034091503 от 05.03.2020 | 23765,33 | 175009,58 | 0,00 | 198774,91 | |||||
9 | 2977 | ООО "МолдРосс" | БАЙКАЛЬСКАЯ ул., на углу с ул.Дыбовского | 38:36:000024:157 | от 20.10.2014 № АС005463758 | 1309882,48 | 552732,46 | 0,00 | 1862614,94 |
10 | 3698 | ООО "МолдРосс" | мкр. Топкинский | 38:36:000013:3234 | АС № 004280926 от 14.05.2012 | 1411064,33 | 343035,98 | 0,00 | 1754100,31 |
11 | 4091 | ООО "Сибторгкомпани" | БАРРИКАД ул., д. 145 | 38:36:000018:3201 | от 25.04.2018 ФС № 026866098 | 0,00 | 164907,76 | 0,00 | 164907,76 |
от 09.01.2019 ФС № 028595488 | 0,00 | 69951,59 | 0,00 | 69951,59 | |||||
12 | 4740 | ООО "Иркутскэкострой" | РАБОЧЕГО ШТАБА ул. | 38:36:000013:7192 | ФС № 0285911222 от 08.11.2018 | 480617,18 | 189425,24 | 526470,00 | 1196512,42 |
ФС № 031234032 от 15.05.2019 | 131978,09 | 83852,05 | 0,00 | 215830,14 | |||||
13 | 2821 | Фонд поддержки ВВС | ИРКУТСКОЙ 30-Й ДИВИЗИИ ул. | 38:36:000022:241 | от 14.08.2012 ФС № 028588559 | 0,00 | 559027,57 | 0,00 | 559027,57 |
14 | 4699 | ООО "Эвольвента" | ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ул. | 38:36:000023:15026 | от 26.03.2015 ФС № 000051902 | 0,00 | 95023,65 | 0,00 | 95023,65 |
15 | 4637 | ООО "Промтехкомплект" | ул. 4-я Железнодорожная | 38:36:000033:26373 | ФС № 031226380 от 27.02.2019 | 0,00 | 433076,72 | 0,00 | 433076,72 |
16 | 1980 | АО "Рента" | 2-Я БАТАРЕЙНАЯ ул., д. 49 | 38:36:000006:56 | ФС № 030859518 18.07.2019 | 412733,12 | 981233,80 | 0,00 | 1393966,92 |
17 | 4856 | ООО "ДМ-Девелопмент" | РАБОЧЕГО ШТАБА ул. | 38:36:000013:14632 | ФС № 031235697 | 22726,21 | 4996,47 | 0,00 | 27722,68 |
18 | 201/14 | ЗАО "Иркутсклесстрой" | ДОНСКАЯ ул. | 38:36:000022:37810 | ФС № 032516187от 17.07.2019 | 459237,14 | 100000,00 | 0,00 | 559237,14 |
ФС № 032524046 от 26.12.2019 | 193728,30 | 20105,40 | 0,00 | 213833,70 | |||||
19 | 4157 | ООО "Федерал-Иркутск | ДИНАМО пер. | 38:36:000018:16654 | ФС № 032523547 от 13.12.2019 | 914753,97 | 572315,87 | 1487069,84 | |
20 | 4736 | ООО "Ситиком" | ЛЕРМОНТОВА ул. | 38:36:000033:27901 | ФС № 032523733 от 19.12.2019 | 387729,72 | 220092,73 | 0,00 | 607822,45 |
21 | 2977 | ООО "МОЛДРОСС" | БАЙКАЛЬСКАЯ ул., на углу с ул. Дыбовского | 38:36:000024:157 | ФС № 032524600 от 20.01.2020 | 510481,35 | 129023,83 | 0,00 | 639505,18 |
22 | 05-51-100/8 | ООО "Система" | АКАДЕМИЧЕСКАЯ ул. | 38:36:000028:452 | ФС № 032524045 от 26.12.2019 | 321384,00 | 74235,16 | 0,00 | 395619,16 |
23 | 742/18 | ООО "Альфастрой" | ИРКУТСКОЙ 30-Й ДИВИЗИИ ул. | 38:36:000022:891 | ФС № 032524105 от 27.12.2019 | 479975,92 | 36295,32 | 0,00 | 516271,24 |
24 | 201/14 | ЗАО "Иркутсклесстрой" | ДОНСКАЯ ул. | 38:36:000022:37810 | ФС № 032524046 от 26.12.2019 | 193728,30 | 20105,40 | 0,00 | 213833,70 |
25 | 4733 | ООО "КапиталМенеджмент" | Власа Сидорова ул., д. 1 | 38:36:000013:14579 | ФС № 032524657 от 20.01.2020 | 957936,06 | 1352200,60 | 0,00 | 2310136,66 |
26 | 3105 | ООО "ОмегаСтройТех" | ТРИЛИССЕРА ул. | 38:36:000021:300 | ФС № 031226206 от 05.05.2011 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
ФС № 028595639 от 02.07.2012 | 0,00 | 60873,80 | 0,00 | 60873,80 | |||||
27 | 4157 | ООО "Федерал-Иркутск | ДИНАМО пер. | 38:36:000018:16654 | - | 665950,70 | 119698,87 | 1714214,90 | 2499864,47 |
28 | 456/16 | ООО «Листэкс», ООО «Кристалл» | РАКИТНАЯ ул., д. 16а | 38:36:000031:21858 | ФС 026858133 | 995994,93 | 442954,32 | 0,00 | 1438949,25 |
29 | 708 | ГК 240 | ПИСКУНОВА ул., д. 168 | 38:36:000022:916 | - | 0,00 | 142638,46 | 0,00 | 142638,46 |
Федеральная служба судебных приставов: (http://fssprus.ru)
![]() |
Пример заполнения платежного поручения |
![]() |
|
![]() |
|
За дополнительной информацией обращаться в отдел аренды земельных участков земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова 1, кабинеты 208, 209, 214, 310, а также по телефонам (3952) 52-00-76, 52-00-77, 52-00-78. Часы приема: вт, чт с 9.00 до 13.00 .